01. 100 RON x 2.10 = 210 RON (PIERDUT)
02. NU S-A PARIAT!
03. NU S-A PARIAT!
04. 200 RON X 2.20 = 440 RON (PIERDUT)
05. 400 RON X 2.25 = 900 RON (PIERDUT)
06. 800 RON X 2.20 = 1760 RON (CASTIGAT)
07. 100 RON X 2.10 = 210 RON (MIZA RETURNATA)
08. 100 RON X 2.10 = 210 RON (CASTIGAT)
09. 100 RON X 2.25 = 225 RON (CASTIGAT)
10. 100 RON X 2.20 = 220 RON (CASTIGAT)
11. 100 RON X 2.25 = 225 RON (CASTIGAT)
12. 100 RON X 2.10 = 210 RON (CASTIGAT)
13. 100 RON X 2.00 = 200 RON (PIERDUT)
14. 200 RON X 2.00 = 400 RON (CASTIGAT)
15. 100 RON X 2.10 = 210 RON (PIERDUT)
16. 200 RON X 2.00 = 400 RON (CASTIGAT)
17. 100 RON X 2.00 = 200 RON (PIERDUT)
18. 200 RON X 1.90 = 380 RON (CASTIGAT)
19. 100 RON X 2.00 = 200 RON (CASTIGAT)
20. 100 RON X 2.00 = 200 RON (CASTIGAT)
21. 100 RON X 2.10 = 210 RON (CASTIGAT)
22. 100 RON X 2.10 = 210 RON (PIERDUT)
23. 200 RON X 2.10 = 420 RON (CASTIGAT)
Asadar, dupa 23 de zile, MisterX are 13 pronosticuri castigatoare si 7 pronosticuri gresite, toate cu cote peste 2.00. In cele 23 de zile s-au pariat 3500 RON, castigul in aceasta perioada folosind acest sistem fiind de: 5060 RON. (1560 RON *profit*)